欢迎来到春秋美文网!
【www.cqwcsy.com--范文大全】
以下是小编整理的高考多少分能上福建农业职业技术学院范文(精选3篇),欢迎阅读与收藏。
福建农业职业技术学院在老高考地区录取分数线及位次
江西 | 专科批 | 理科 | 326 | 150183 |
山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
贵州 | 专科批 | 文科 | 354 | 105146 |
广西 | 专科批 | 文科 | 334 | 112392 |
云南 | 专科批 | 文科 | 366 | 112167 |
山西 | 专科批 | 文科 | 181 | -- |
福建农业职业技术学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 318 | 246050 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 7007(W999) | 380 | 132099 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 7007(L999) | 379 | 43538 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 288 | 139085 |
1 | 财务会计类 |
2 | 电子商务类 |
3 | 金融类 |
4 | 电子信息类 |
5 | 计算机类 |
6 | 畜牧业类 |
7 | 现代通信技术 |
8 | 软件技术 |
9 | 环境工程技术 |
10 | 食品智能加工技术 |
11 | 国际商务 |
12 | 连锁经营与管理 |
13 | 市场营销 |
14 | 电子商务 |
15 | 现代物流管理 |
16 | 现代农业经济管理 |
17 | 畜牧兽医 |
18 | 园艺技术 |
19 | 建筑工程技术 |
20 | 工程造价 |
21 | 网络营销与直播电商 |
22 | 中小企业创业与经营 |
23 | 统计与会计核算 |
24 | 茶艺与茶文化 |
25 | 物联网应用技术 |
26 | 移动应用开发 |
27 | 食品检验检测技术 |
28 | 食品质量与安全 |
29 | 农业生物技术 |
30 | 建设工程管理 |
31 | 休闲农业经营与管理 |
32 | 现代农业技术 |
33 | 跨境电子商务 |
34 | 花卉生产与花艺 |
35 | 金融科技应用 |
江西考生需要达到315分以上,能上福建农业职业技术学院
2023 | 专科批 | 普通类 | 326 | 150183 | 200 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 315 | 110556 | 200 | -- | -- |
安徽考生需要达到336分以上,能上福建农业职业技术学院
2023 | 专科批 | 普通类 | 374 | 223896 | 200 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 336 | 109108 | 200 | -- | -- |
宁夏考生需要达到177分以上,能上福建农业职业技术学院
2023 | 专科批 | 普通类 | 310 | 22099 | 150 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 177 | 45588 | 150 | -- | -- |
山西考生需要达到130分以上,能上福建农业职业技术学院
2023 | 专科批 | 普通类 | 181 | -- | 180 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 130 | -- | 130 | -- | -- |